#Sample	Sequences	Bases(bp)	AverageLength(bp)
Gj122702B	49742	20752799	417.21
Gj122302A	52360	21855373	417.41
Gj122302B	55892	23392088	418.52
Gj122702A	51567	21621683	419.29
Gj010202A	56502	23847660	422.07
Gj010202B	61442	26030947	423.67
Gj010302A	45120	19300478	427.76
Gj010301B	58149	24891418	428.06
Gj122602A	45892	19669439	428.6
Gj010302B	43395	18599663	428.61
Gj122602B	49264	21122290	428.76
Gj122301A	49720	21319524	428.79
Gj010205A	49049	21032296	428.8
Gj010203A	56661	24299008	428.85
Gj010201A	52002	22301784	428.86
Gj010301A	48767	20914308	428.86
Gj122301B	48684	20879818	428.88
Gj010303A	54383	23324082	428.89
Gj122401A	46513	19950244	428.92
Gj122601A	47394	20328753	428.93
Gj010304A	56694	24318921	428.95
Gj010304B	53199	22820315	428.96
Gj010203B	51749	22198089	428.96
Gj010204B	47455	20356246	428.96
Gj010303B	54178	23240770	428.97
Gj010205B	52864	22677027	428.97
Gj122401B	44987	19297850	428.97
Gj122603A	56132	24079576	428.98
Gj010204A	48024	20601421	428.98
Gj122001B	46685	20026977	428.98
Gj122601B	56157	24090712	428.99
Gj122603B	50920	21844085	428.99
Gj051101A	47395	20428712	431.03
Yd051101B	59028	25477996	431.63
Yd050801B	66421	28752606	432.88
Yd061501B	65743	28469353	433.04
Gj061501A	62079	26887375	433.12
Gj050801A	63491	27501926	433.16
T18129839	72574	31472290	433.66
Gj052902A	74220	32210323	433.98
Yd052902B	52560	22810695	433.99
T18129834	72563	31557484	434.9
Gj112904B	43086	18794373	436.21
Yd062201B	57848	25266089	436.77
T18129817	69044	30183498	437.16
T18129816	74940	32772986	437.32
Gj112904A	45521	19914377	437.48
Yd060502B	50518	22107995	437.63
T18129831	72802	31873881	437.82
Gj062201A	113739	49811632	437.95
Gj060502A	68525	30142140	439.87
T18129833	74303	32705375	440.16
Gj120602A	31308	13783581	440.26
T18129838	72430	31922111	440.73
T18129814	53565	23699533	442.44
Yd050802B	58704	26010454	443.08
Yd052502B	56025	24874617	443.99
Yd051102B	56824	25269015	444.69
Gj050802A	54686	24323988	444.79
Gj052502A	60473	26900475	444.83
Gj120201A	40565	18078406	445.67
T18129828	62137	27714550	446.02
Gj120201B	40645	18132251	446.11
T18129805	61606	27521619	446.74
Gj040303A	63773	28571189	448.01
Yd051501B	57645	25826871	448.03
Gj051501A	52202	23388768	448.04
Yd040303B	61633	27659457	448.78
Gj120502B	34929	15680378	448.92
T18129804	50627	22736790	449.1
Yd062601B	45170	20287115	449.13
Gj051102A	50280	22584168	449.17
Gj120305A	34375	15449080	449.43
Gj120501A	32530	14620762	449.45
Gj120304A	36820	16549303	449.47
T18129811	72282	32491090	449.5
Gj120501B	33785	15187910	449.55
Gj120304B	39846	17913457	449.57
Gj120502A	35221	15835414	449.6
Gj040305A	41045	18454516	449.62
Gj120305B	35966	16172220	449.65
Gj112902A	31161	14013590	449.72
Yd040302B	88188	39665574	449.78
Yd061502B	56639	25476423	449.8
Gj062601A	40384	18164992	449.81
Gj061502A	49222	22141076	449.82
T18129808	68033	30603407	449.83
Gj040301A	62302	28025345	449.83
T18129832	72136	32449483	449.84
T18129829	71833	32313207	449.84
Gj112902B	32371	14561781	449.84
Gj112901A	34542	15539532	449.87
Gj120601B	33054	14870037	449.87
T18129815	59038	26560291	449.88
T18129812	69065	31071692	449.89
T18129821	63597	28611520	449.89
T18129810	57820	26012882	449.89
T18129822	68128	30651027	449.9
Yd040305B	51071	22976725	449.9
Gj040302A	79592	35809022	449.91
Yd040301B	68526	30830509	449.91
T18129809	56487	25414107	449.91
Gj052901A	65607	29518162	449.92
T18129813	65547	29490965	449.92
T18129827	66024	29706336	449.93
Gj050401A	61036	27461927	449.93
Yd060501B	56600	25465857	449.93
Gj120503B	30084	13535566	449.93
Gj050803A	92443	41593828	449.94
T18129818	72101	32441366	449.94
Yd052901B	71814	32311847	449.94
T18129830	65852	29629699	449.94
Gj060501A	56228	25299159	449.94
Gj120601A	37461	16855354	449.94
T18129837	70982	31938316	449.95
Gj120303B	36934	16618408	449.95
Gj120302B	33720	15172406	449.95
T18129825	58088	26137197	449.96
Gj120302A	37861	17036118	449.96
Gj120504A	35547	15994597	449.96
T18129835	71975	32386773	449.97
T18129820	66999	30147423	449.97
T18129823	64952	29226255	449.97
Yd050401B	62075	27931798	449.97
Gj060101A	58411	26283329	449.97
Gj052501A	52248	23509956	449.97
Gj120303A	39126	17605518	449.97
Gj112901B	38588	17363610	449.97
Gj120504B	35549	15996078	449.97
Gj120503A	33386	15022711	449.97
Yd050803B	64608	29072171	449.98
Yd060101B	62589	28163997	449.98
Yd052501B	48954	22028330	449.98
T18129806	50028	22511907	449.99
